<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 11:34 pm by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sonny.gaweyan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sonny Harry B. Harmadi</title>
		<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Sonny Harry B. Harmadi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2020 12:51:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sonny.gaweyan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/infografis-perkembangan-penduduk-indonesia-berdasarkan-data-bps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/infografis-perkembangan-penduduk-indonesia-berdasarkan-data-bps/]]></link>
			<title>Infografis Perkembangan Penduduk  Indonesia Berdasarkan Data BPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2020 12:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2025/04/29/estafet-kepemimpinan-baru-menuju-akselerasi-ekonomi-pemikiran-100-ekonom-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2025/04/29/estafet-kepemimpinan-baru-menuju-akselerasi-ekonomi-pemikiran-100-ekonom-indonesia/]]></link>
			<title>Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi (Pemikiran 100 Ekonom Indonesia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/08/28/akselerasi-menuju-ekonomi-indonesia-yang-hijau-inklusif-dan-unggul-pemikiran-100-ekonom-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/08/28/akselerasi-menuju-ekonomi-indonesia-yang-hijau-inklusif-dan-unggul-pemikiran-100-ekonom-indonesia/]]></link>
			<title>Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia Yang Hijau, Inklusif, dan Unggul (Pemikiran 100 Ekonom Indonesia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 04:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2025/01/09/optimizing-correspondence-analysis-with-singular-value-decomposition-a-stunting-data-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2025/01/09/optimizing-correspondence-analysis-with-singular-value-decomposition-a-stunting-data-case-study/]]></link>
			<title>Optimizing Correspondence Analysis With Singular Value Decomposition: a stunting data case study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 05:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/05/19/mencermati-pergeseran-pola-migrasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/05/19/mencermati-pergeseran-pola-migrasi/]]></link>
			<title>Mencermati Pergeseran Pola Migrasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 01:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/12/20/buletin-ringkas-statistical-policy-brief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/12/20/buletin-ringkas-statistical-policy-brief/]]></link>
			<title>Mengawal Transformasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 11:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/12/27/buletin-ringkas-statistikal-policy-brief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/12/27/buletin-ringkas-statistikal-policy-brief/]]></link>
			<title>Urgensi Satu Data Migrasi Internasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 04:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/12/13/melawan-covid-19-pemenang-pembelajaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/12/13/melawan-covid-19-pemenang-pembelajaran/]]></link>
			<title>Melawan Covid-19 Pemenang &#038; Pembelajaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 02:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/05/13/melawan-covid-19-pemenang-pembelajaran-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/05/13/melawan-covid-19-pemenang-pembelajaran-2/]]></link>
			<title>Melawan Covid-19 Pemenang &#038; Pembelajaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 02:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/12/01/demografi-pemilih-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/12/01/demografi-pemilih-2024/]]></link>
			<title>Demografi Pemilih 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 23:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/07/04/sisa-waktu-bonus-demografi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/07/04/sisa-waktu-bonus-demografi/]]></link>
			<title>Sisa Waktu Bonus Demografi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 04:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/08/25/gatra-demografi-lemhannas-ri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/08/25/gatra-demografi-lemhannas-ri/]]></link>
			<title>Gatra Demografi Lemhannas RI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Aug 2023 12:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/12/16/santriprenuership-a-strategic-approach-to-human-capital-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/12/16/santriprenuership-a-strategic-approach-to-human-capital-development/]]></link>
			<title>Santriprenuership: A Strategic Approach to Human Capital Development</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 04:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/10/16/inovasi-dalam-penghitungan-proyeksi-penduduk-2020-2050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/10/16/inovasi-dalam-penghitungan-proyeksi-penduduk-2020-2050/]]></link>
			<title>Inovasi dalam Penghitungan Proyeksi Penduduk 2020-2050</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 02:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/11/04/inklusi-energi-profesor-subroto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/11/04/inklusi-energi-profesor-subroto/]]></link>
			<title>Inklusi Energi Profesor Subroto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 02:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/16/revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-peningkatan-produktivitas-tenaga-kerja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/16/revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-peningkatan-produktivitas-tenaga-kerja/]]></link>
			<title>Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 08:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/23/short-term-solutions-and-human-mobility-changes-to-control-the-widespread-of-covid-19-in-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/23/short-term-solutions-and-human-mobility-changes-to-control-the-widespread-of-covid-19-in-indonesia/]]></link>
			<title>Short-Term Solutions and Human Mobility Changes to Control the Widespread of COVID-19 in Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 02:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/12/transformasi-ekonomi-indonesia-menuju-negara-maju-dan-berdaya-saing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/12/transformasi-ekonomi-indonesia-menuju-negara-maju-dan-berdaya-saing/]]></link>
			<title>Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 04:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/01/31/bonus-demografi-minus-gizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/01/31/bonus-demografi-minus-gizi/]]></link>
			<title>Bonus Demografi Minus Gizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 02:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/07/31/developing-timor-lestes-non-oil-economy-challenges-and-prospects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/07/31/developing-timor-lestes-non-oil-economy-challenges-and-prospects/]]></link>
			<title>Developing Timor-Leste’s Non-Oil Economy- Challenges and Prospects</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 07:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/11/tantangan-kependudukan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/11/tantangan-kependudukan-2/]]></link>
			<title>Tantangan Kependudukan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 07:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/11/mencermati-tema-debat-cawapres-2019-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/11/mencermati-tema-debat-cawapres-2019-2/]]></link>
			<title>Mencermati Tema Debat Cawapres 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 07:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/books/]]></link>
			<title>Books</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 13:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/infographics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/infographics/]]></link>
			<title>Infographics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 12:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/16/population-policy-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/16/population-policy-3/]]></link>
			<title>Population Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 11:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/16/produktivitas-dan-daya-saing-indonesia-dalam-konteks-demografi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/16/produktivitas-dan-daya-saing-indonesia-dalam-konteks-demografi/]]></link>
			<title>Produktivitas dan Daya Saing Indonesia dalam Konteks Demografi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 11:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/11/situasi-dan-tantangan-kependudukan-2019-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/06/11/situasi-dan-tantangan-kependudukan-2019-2/]]></link>
			<title>Situasi dan Tantangan Kependudukan 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 07:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/28/program-keluarga-berencana-di-era-otonomi-daerah-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/28/program-keluarga-berencana-di-era-otonomi-daerah-2/]]></link>
			<title>Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 02:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/12/29/bumi-dan-delapan-miliar-duni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/12/29/bumi-dan-delapan-miliar-duni/]]></link>
			<title>Bumi dan Delapan Miliar Penduduk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 09:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/07/31/analisis-lokasi-dan-pola-sebaran-pasar-modern-di-kota-yogyakarta-kabupaten-sleman-dan-bantul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/07/31/analisis-lokasi-dan-pola-sebaran-pasar-modern-di-kota-yogyakarta-kabupaten-sleman-dan-bantul/]]></link>
			<title>Analisis Lokasi dan Pola Sebaran  Pasar Modern di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 22:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/07/31/pelemahan-rupiah-manajemen-nilai-tukar-indonesia-dan-pelajaran-dari-masa-lalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/07/31/pelemahan-rupiah-manajemen-nilai-tukar-indonesia-dan-pelajaran-dari-masa-lalu/]]></link>
			<title>Pelemahan Rupiah: Manajemen Nilai Tukar Indonesia dan Pelajaran dari Masa Lalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 22:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/08/03/how-does-congestion-matter-for-jakarta-citizens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/08/03/how-does-congestion-matter-for-jakarta-citizens/]]></link>
			<title>How Does Congestion Matter for Jakarta Citizens?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 21:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/07/14/indikator-pembangunan-desa-di-indonesia-ditinjau-dari-ketidaksesuaian-indikator-pengukuran-pembangunan-desa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/07/14/indikator-pembangunan-desa-di-indonesia-ditinjau-dari-ketidaksesuaian-indikator-pengukuran-pembangunan-desa/]]></link>
			<title>Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau Dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 02:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/12/30/generasi-z-dan-pemilu-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/12/30/generasi-z-dan-pemilu-2024/]]></link>
			<title>Generasi Z dan Pemilu 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/11/15/berpacu-dalam-perubahan-perilaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/11/15/berpacu-dalam-perubahan-perilaku/]]></link>
			<title>Berpacu dalam Perubahan Perilaku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 02:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/27/pengangguran-kemiskinan-dan-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/27/pengangguran-kemiskinan-dan-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia/]]></link>
			<title>Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 04:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/03/22/the-power-of-demographic-profiling-in-the-2024-indonesian-presidential-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/03/22/the-power-of-demographic-profiling-in-the-2024-indonesian-presidential-election/]]></link>
			<title>The Power of Demographic Profiling in the 2024 Indonesian Presidential Election</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 08:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/26/analisis-faktor-faktor-pembentuk-kesejahteraan-manusia-dan-kaitannya-dengan-pdrb-pada-26-propinsi-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/26/analisis-faktor-faktor-pembentuk-kesejahteraan-manusia-dan-kaitannya-dengan-pdrb-pada-26-propinsi-di-indonesia/]]></link>
			<title>Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kesejahteraan Manusia dan Kaitannya dengan PDRB pada 26 Propinsi di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 04:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/04/08/perubahan-demografi-global-dan-masa-depan-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2023/04/08/perubahan-demografi-global-dan-masa-depan-indonesia/]]></link>
			<title>Perubahan Demografi Global dan Masa Depan Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 06:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/09/29/population-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/09/29/population-policy-2/]]></link>
			<title>Population Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 07:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/infografis-kependudukan-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/infografis-kependudukan-indonesia/]]></link>
			<title>Infografis Kependudukan Indonesia &#8211;  ASEAN plus Timor Leste &#8211; Asia &#8211; Dunia Berdasarkan Data PRB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2020 12:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/09/22/the-social-dimensions-of-creativepreneurship-education-unleashing-youths-creative-potentials-through-teamwork-and-collaborative-creativity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/09/22/the-social-dimensions-of-creativepreneurship-education-unleashing-youths-creative-potentials-through-teamwork-and-collaborative-creativity/]]></link>
			<title>The Social Dimensions of Creativepreneurship Education: Unleashing Youth’s Creative Potentials through Teamwork and Collaborative Creativity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 02:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2021/08/19/analysis-of-changes-in-public-behavior-regarding-3m1-health-protocols-during-the-covid-19-pandemic-in-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2021/08/19/analysis-of-changes-in-public-behavior-regarding-3m1-health-protocols-during-the-covid-19-pandemic-in-indonesia/]]></link>
			<title>Analysis of changes in public behavior regarding 3M¹ health protocols during the Covid-19 pandemic in Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 02:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/14/antisipasi-ledakan-generasi-sandwich-pascabonus-demografi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/10/14/antisipasi-ledakan-generasi-sandwich-pascabonus-demografi/]]></link>
			<title>Antisipasi ”Ledakan” Generasi ”Sandwich” Pascabonus Demografi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2022 15:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/07/26/women-education-during-crisis-how-do-cosmetic-and-health-industries-educate-women-for-covid-19-resilience-and-provide-basis-for-mitigation-education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2024/07/26/women-education-during-crisis-how-do-cosmetic-and-health-industries-educate-women-for-covid-19-resilience-and-provide-basis-for-mitigation-education/]]></link>
			<title>Women Education During Crisis: How Do Cosmetic and Health Industries Educate Women for Covid-19 Resilience and Provide Basis for Mitigation Education?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 08:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/08/02/the-effect-of-income-health-education-and-social-capital-on-happiness-in-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2017/08/02/the-effect-of-income-health-education-and-social-capital-on-happiness-in-indonesia/]]></link>
			<title>The Effect of Income, Health, Education, and Social Capital on Happiness in Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 00:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/09/08/institutional-reconstruction-of-promoting-and-maintaining-the-level-of-compliance-with-health-protocols-in-indonesia-during-the-pandemic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2022/09/08/institutional-reconstruction-of-promoting-and-maintaining-the-level-of-compliance-with-health-protocols-in-indonesia-during-the-pandemic/]]></link>
			<title>Institutional Reconstruction of Promoting and Maintaining the Level of Compliance with Health Protocols in Indonesia during the Pandemic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 04:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/08/07/teori-ekonomi-mikro-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/08/07/teori-ekonomi-mikro-2/]]></link>
			<title>Teori Ekonomi Mikro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2020 10:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/08/07/ekonomi-publik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/08/07/ekonomi-publik/]]></link>
			<title>Ekonomi Publik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2020 10:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/08/07/pengantar-ekonomi-makro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sonny.gaweyan.com/2020/08/07/pengantar-ekonomi-makro/]]></link>
			<title>Pengantar Ekonomi Makro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2020 10:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
